Organizaciones y proyectos
Cartera del ciclo · abre una organización para ver su ficha y su historial
59 de 142 casos
| Área | Estado | Próximo paso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS-1024 | Club Adulto Mayor La Pradera | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.200.000 | 2 de 2 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | 30-marhace 13 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1115 | Organización Juvenil Las Canteras | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.200.000 | 0 de 2 · 0% | En firmaPreparaciónPendiente | P. Soto | 31-marhace 12 d | Seguimiento de firma |
| FDS-1007 | Comité de Agua Potable Cerro Blanco1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.500.000 | 0 de 1 · 0% | FirmadoEn tramitaciónRecibida | P. Soto | 01-abrhace 11 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1064 | Centro de Madres Las Rosas2 obs. | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.200.000 | 0 de 3 · 0% | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | 03-abrhace 9 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1032 | Club Adulto Mayor Las Canteras | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $1.000.000 | 0 de 1 · 0% | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | 04-abrhace 8 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1060 | Centro de Madres Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $2.000.000 | 0 de 2 · 0% | FirmadoEn tramitaciónRecibida | R. Ibáñez | 04-abrhace 8 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1088 | Comité de Salud La Pradera | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.500.000 | 0 de 2 · 0% | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | P. Soto | 05-abrhace 7 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1109 | Centro de Madres Santa Matilde1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.200.000 | 0 de 2 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | 05-abrhace 7 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1120 | Agrupación Ambiental Buena Vista1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.200.000 | 3 de 3 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | R. Ibáñez | 05-abrhace 7 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1121 | Comité de Agua Potable Buena Vista2 obs. | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $1.000.000 | 0 de 1 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | C. Fuentes | 05-abrhace 7 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1029 | Comité de Agua Potable Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $1.500.000 | 0 de 2 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | 07-abrhace 5 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1033 | Club Adulto Mayor Camino Real | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.200.000 | 0 de 2 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | C. Fuentes | 07-abrhace 5 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1037 | Club Adulto Mayor Las Canteras1 obs. | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | 0 de 3 · 0% | FirmadoEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | 07-abrhace 5 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1074 | Comité de Agua Potable El Peral | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.500.000 | 0 de 1 · 0% | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | C. Fuentes | 07-abrhace 5 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1056 | Agrupación Ambiental El Rutal | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.500.000 | 0 de 2 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | 08-abrhace 4 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1002 | Agrupación Cultural Las Rosas | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.000.000 | 0 de 3 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | 10-abrhace 2 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1070 | Agrupación Cultural Cerro Blanco2 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.000.000 | 0 de 1 · 0% | En firmaEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | 10-abrhace 2 d | Seguimiento de firma |
| FDS-1077 | Junta de Vecinos Santa Matilde1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $600.000 | 0 de 1 · 0% | En firmaPreparaciónRecibida | R. Ibáñez | 10-abrhace 2 d | Seguimiento de firma |
| FDS-1082 | Agrupación Ambiental Los Nogales1 obs. | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $1.000.000 | 0 de 2 · 0% | En firmaPreparaciónPendiente | P. Soto | 10-abrhace 2 d | Seguimiento de firma |
| FDS-1089 | Agrupación Cultural Lo Errázuriz1 obs. | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | 0 de 2 · 0% | PendienteNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | 10-abrhace 2 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1019 | Junta de Vecinos Montenegro1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.000.000 | 0 de 3 · 0% | PreparaciónNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | 11-abrhace 1 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1035 | Centro de Madres El Trebal | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.000.000 | 0 de 2 · 0% | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | P. Soto | 11-abrhace 1 d | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1054 | Cooperativa Camino Real1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $600.000 | 0 de 1 · 0% | En firmaEn tramitaciónRecibida | C. Fuentes | 12-abrhoy | Seguimiento de firma |
| FDS-1028 | Centro de Madres La Estrella2 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.000.000 | 0 de 2 · 0% | PreparaciónNo iniciadoPendiente | L. Miranda | 14-abren 2 d | Enviar convenio a firma |
| FDS-1040 | Club Deportivo Miraflores1 obs. | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.000.000 | 1 de 1 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | P. Soto | 14-abren 2 d | Emitir certificado de no deuda |
Mostrando 25 de 59 casos