Desembolsos
Seguimiento del trámite hasta la liberación efectiva
142 de 142 casos
Liberado
15
En tramitación
45
Preparación
35
No iniciado
47
Capital liberado
$37.400.000
Días prom. tramitación
82días
Tiempo de tramitación
Distribución de los desembolsos
Hasta 30 días
4
31 a 60 días
15
61 a 120 días
30
Más de 120 días
11
Referencia
Promedio actual del ciclo: 82 días desde la preparación de antecedentes hasta la liberación del desembolso.
Esta métrica establece la línea base del servicio y permite verificar su evolución ciclo a ciclo.
En tramitación
| Organización | Territorio | Monto | Responsable | Días | Vence |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Madres Buena Vista | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | L. Miranda | 107 | 11-may |
| Club Deportivo San Luis | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | C. Fuentes | 91 | 05-may |
| Comité de Agua Potable Cerro Blanco | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | P. Soto | 128 | 01-abratrasado |
| Centro de Madres Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | L. Miranda | 94 | 15-abr |
| Comité de Salud San Luis | Padre Hurtado | $1.500.000 | L. Miranda | 133 | 23-abr |
| Agrupación Cultural Las Rosas | Padre Hurtado | $1.500.000 | R. Ibáñez | 54 | 06-abratrasado |
| Club Adulto Mayor Miraflores | Padre Hurtado | $600.000 | P. Soto | 28 | 08-abratrasado |
| Organización Juvenil El Trebal | Til Til | $600.000 | R. Ibáñez | 32 | 11-abratrasado |
| Club Deportivo La Estrella | Padre Hurtado | $600.000 | L. Miranda | 21 | 10-abratrasado |
| Club Adulto Mayor Cerro Blanco | Padre Hurtado | $2.000.000 | L. Miranda | 126 | 06-abratrasado |
| Agrupación Cultural Las Rosas | Maipú-Pudahuel | $600.000 | L. Miranda | 77 | 30-abr |
| Centro de Madres Las Rosas | Padre Hurtado | $2.000.000 | L. Miranda | 24 | 20-abr |
| Agrupación Ambiental Santa Matilde | Maipú-Pudahuel | $2.000.000 | R. Ibáñez | 66 | 26-abr |
| Comité de Agua Potable Las Canteras | Maipú-Pudahuel | $600.000 | R. Ibáñez | 124 | 21-abr |
| Club Adulto Mayor Las Canteras | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | R. Ibáñez | 117 | 04-abratrasado |
| Centro de Madres El Trebal | Maipú-Pudahuel | $2.000.000 | P. Soto | 94 | 11-abratrasado |
| Club Adulto Mayor Las Canteras | Maipú-Pudahuel | $2.000.000 | L. Miranda | 89 | 07-abratrasado |
| Comité de Salud Montenegro | Til Til | $2.000.000 | P. Soto | 28 | 04-abratrasado |
| Cooperativa Camino Real | Maipú-Pudahuel | $600.000 | C. Fuentes | 38 | 12-abr |
| Club Deportivo Los Maitenes | Padre Hurtado | $2.000.000 | R. Ibáñez | 71 | 21-abr |
| Club Adulto Mayor Las Rosas | Til Til | $600.000 | R. Ibáñez | 98 | 11-may |
| Centro de Madres Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | $2.000.000 | R. Ibáñez | 79 | 04-abratrasado |
| Cooperativa Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | C. Fuentes | 52 | 08-may |
| Agrupación Cultural Rungue | Maipú-Pudahuel | $2.200.000 | P. Soto | 50 | 30-abr |
| Agrupación Ambiental El Manzano | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | L. Miranda | 72 | 28-abr |
| Centro de Madres Las Rosas | Maipú-Pudahuel | $2.200.000 | R. Ibáñez | 54 | 03-abratrasado |
| Organización Juvenil El Trebal | Til Til | $2.000.000 | L. Miranda | 76 | 04-may |
| Agrupación Cultural Cerro Blanco | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | L. Miranda | 101 | 10-abratrasado |
| Comité de Agua Potable El Peral | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | C. Fuentes | 33 | 07-abratrasado |
| Organización Juvenil Los Maitenes | Til Til | $600.000 | L. Miranda | 49 | 05-abratrasado |
| Agrupación Ambiental Buena Vista | Maipú-Pudahuel | $2.000.000 | C. Fuentes | 58 | 08-may |
| Comité de Salud La Pradera | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | P. Soto | 95 | 05-abratrasado |
| Comité de Agua Potable Cerro Blanco | Padre Hurtado | $2.000.000 | L. Miranda | 90 | 02-abratrasado |
| Junta de Vecinos La Estrella | Maipú-Pudahuel | $600.000 | L. Miranda | 106 | 25-abr |
| Cooperativa Miraflores | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | L. Miranda | 70 | 14-abr |
| Agrupación Cultural Santa Matilde | Til Til | $1.500.000 | R. Ibáñez | 70 | 31-maratrasado |
| Cooperativa El Sauce | Padre Hurtado | $1.500.000 | P. Soto | 45 | 19-abr |
| Club Adulto Mayor El Trebal | Maipú-Pudahuel | $1.000.000 | C. Fuentes | 105 | 22-abr |
| Comité de Agua Potable La Pradera | Til Til | $1.000.000 | R. Ibáñez | 37 | 30-abr |
| Cooperativa El Trebal | Maipú-Pudahuel | $1.500.000 | P. Soto | 40 | 10-may |
Los recursos son liberados por Aguas Andinas S.A.. Solidarity Lab prepara los antecedentes y da seguimiento al trámite; los fondos no pasan por Solidarity Lab.