Organizaciones y proyectos
Cartera del ciclo · abre una organización para ver su ficha y su historial
142 de 142 casos
| ID | Organización | Territorio | Área | Monto | Estado | Responsable | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS-1001 | Centro de Madres Buena Vista | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.500.000 | En firmaEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento de firma |
| FDS-1002 | Agrupación Cultural Las Rosas | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.000.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1003 | Comité de Agua Potable El Trebal | Til Til | Infraestructura comunitaria | $600.000 | En firmaPreparaciónRecibida | C. Fuentes | Seguimiento de firma |
| FDS-1004 | Club Adulto Mayor El Peral | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.000.000 | En firmaPreparaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento de firma |
| FDS-1005 | Club Deportivo San Luis | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.500.000 | En firmaEn tramitaciónRecibida | C. Fuentes | Seguimiento de firma |
| FDS-1006 | Junta de Vecinos El Peral | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $600.000 | PreparaciónPreparaciónRecibida | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1007 | Comité de Agua Potable Cerro Blanco | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.500.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | P. Soto | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1008 | Centro de Madres Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.000.000 | En firmaEn tramitaciónCon observaciones | L. Miranda | Seguimiento de firma |
| FDS-1009 | Comité de Salud San Luis | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $1.500.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1010 | Agrupación Ambiental Los Nogales | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.000.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1011 | Agrupación Cultural Las Rosas | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $1.500.000 | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1012 | Club Deportivo Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $600.000 | En firmaPreparaciónRecibida | C. Fuentes | Seguimiento de firma |
| FDS-1013 | Comité de Salud El Sauce | Padre Hurtado | Desarrollo social | $1.500.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | C. Fuentes | Enviar convenio a firma |
| FDS-1014 | Comité de Salud Camino Real | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $2.200.000 | En firmaPreparaciónPendiente | P. Soto | Seguimiento de firma |
| FDS-1015 | Agrupación Cultural Montenegro | Til Til | Educación medioambiental | $1.000.000 | PreparaciónPreparaciónRecibida | C. Fuentes | Enviar convenio a firma |
| FDS-1016 | Club Adulto Mayor Miraflores | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $600.000 | En firmaEn tramitaciónRecibida | P. Soto | Seguimiento de firma |
| FDS-1017 | Organización Juvenil El Trebal | Til Til | Desarrollo social | $600.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1018 | Club Deportivo La Estrella | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $600.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1019 | Junta de Vecinos Montenegro | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.000.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1020 | Centro de Madres Las Canteras | Til Til | Infraestructura comunitaria | $1.000.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1021 | Club Adulto Mayor Cerro Blanco | Padre Hurtado | Desarrollo social | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | L. Miranda | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1022 | Agrupación Cultural Las Rosas | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $600.000 | En firmaEn tramitaciónCon observaciones | L. Miranda | Seguimiento de firma |
| FDS-1023 | Comité de Salud El Peral | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $2.000.000 | FirmadoLiberadoCon observaciones | C. Fuentes | Gestionar subsanación |
| FDS-1024 | Club Adulto Mayor La Pradera | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.200.000 | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1025 | Centro de Madres Las Rosas | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1026 | Agrupación Ambiental Santa Matilde | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1027 | Junta de Vecinos Miraflores | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $1.500.000 | PreparaciónPreparaciónPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1028 | Centro de Madres La Estrella | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.000.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1029 | Comité de Agua Potable Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $1.500.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1030 | Junta de Vecinos El Peral | Padre Hurtado | Fomento productivo | $2.200.000 | PreparaciónPreparaciónPendiente | C. Fuentes | Enviar convenio a firma |
| FDS-1031 | Comité de Agua Potable Las Canteras | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $600.000 | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1032 | Club Adulto Mayor Las Canteras | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $1.000.000 | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1033 | Club Adulto Mayor Camino Real | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.200.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | C. Fuentes | Enviar convenio a firma |
| FDS-1034 | Cooperativa Buena Vista | Til Til | Educación medioambiental | $1.000.000 | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1035 | Centro de Madres El Trebal | Maipú-Pudahuel | Educación medioambiental | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónCon observaciones | P. Soto | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1036 | Agrupación Cultural Villa Esperanza | Padre Hurtado | Fomento productivo | $600.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1037 | Club Adulto Mayor Las Canteras | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1038 | Club Deportivo El Trebal | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1039 | Club Adulto Mayor Santa Matilde | Padre Hurtado | Desarrollo social | $600.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | C. Fuentes | Enviar convenio a firma |
| FDS-1040 | Club Deportivo Miraflores | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.000.000 | FirmadoLiberadoAprobada | P. Soto | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1041 | Club Adulto Mayor Las Canteras | Padre Hurtado | Educación medioambiental | $2.000.000 | En firmaPreparaciónRecibida | P. Soto | Seguimiento de firma |
| FDS-1042 | Junta de Vecinos Los Aromos | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1043 | Agrupación Ambiental Lo Errázuriz | Til Til | Educación medioambiental | $1.000.000 | PreparaciónPreparaciónPendiente | P. Soto | Enviar convenio a firma |
| FDS-1044 | Agrupación Ambiental Montenegro | Til Til | Desarrollo social | $600.000 | FirmadoLiberadoAprobada | L. Miranda | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1045 | Comité de Salud Montenegro | Til Til | Fomento productivo | $2.000.000 | En firmaEn tramitaciónRecibida | P. Soto | Seguimiento de firma |
| FDS-1046 | Comité de Agua Potable Villa Esperanza | Padre Hurtado | Infraestructura comunitaria | $1.500.000 | FirmadoLiberadoCon observaciones | P. Soto | Gestionar subsanación |
| FDS-1047 | Club Adulto Mayor Rungue | Til Til | Infraestructura comunitaria | $1.000.000 | FirmadoLiberadoCon observaciones | P. Soto | Gestionar subsanación |
| FDS-1048 | Agrupación Ambiental Montenegro | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.000.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | P. Soto | Enviar convenio a firma |
| FDS-1049 | Cooperativa El Rutal | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $600.000 | PreparaciónPreparaciónPendiente | P. Soto | Enviar convenio a firma |
| FDS-1050 | Club Deportivo Las Rosas | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $1.500.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1051 | Comité de Salud Cerro Blanco | Til Til | Educación medioambiental | $1.500.000 | En firmaPreparaciónRecibida | C. Fuentes | Seguimiento de firma |
| FDS-1052 | Comité de Salud Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.200.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | R. Ibáñez | Enviar convenio a firma |
| FDS-1053 | Centro de Madres El Trebal | Til Til | Fomento productivo | $600.000 | En firmaPreparaciónRecibida | L. Miranda | Seguimiento de firma |
| FDS-1054 | Cooperativa Camino Real | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $600.000 | En firmaEn tramitaciónRecibida | C. Fuentes | Seguimiento de firma |
| FDS-1055 | Agrupación Ambiental Los Nogales | Padre Hurtado | Fomento productivo | $600.000 | PreparaciónNo iniciadoPendiente | P. Soto | Enviar convenio a firma |
| FDS-1056 | Agrupación Ambiental El Rutal | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.500.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1057 | Club Deportivo Los Maitenes | Padre Hurtado | Desarrollo social | $2.000.000 | En firmaEn tramitaciónCon observaciones | R. Ibáñez | Seguimiento de firma |
| FDS-1058 | Agrupación Ambiental El Sauce | Padre Hurtado | Fomento productivo | $1.000.000 | PendienteNo iniciadoPendiente | L. Miranda | Enviar convenio a firma |
| FDS-1059 | Club Adulto Mayor Las Rosas | Til Til | Desarrollo social | $600.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
| FDS-1060 | Centro de Madres Lo Errázuriz | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $2.000.000 | FirmadoEn tramitaciónRecibida | R. Ibáñez | Seguimiento del trámite de pago |
Mostrando 60 de 142 casos. Usa los filtros para acotar la vista.