Organizaciones y proyectos
Cartera del ciclo · abre una organización para ver su ficha y su historial
8 de 142 casos
| Área | Estado | Próximo paso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS-1024 | Club Adulto Mayor La Pradera | Maipú-Pudahuel | Infraestructura comunitaria | $2.200.000 | 2 de 2 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | 30-marhace 13 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1044 | Agrupación Ambiental Montenegro1 obs. | Til Til | Desarrollo social | $600.000 | 2 de 2 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | L. Miranda | 31-marhace 12 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1034 | Cooperativa Buena Vista1 obs. | Til Til | Educación medioambiental | $1.000.000 | 1 de 1 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | 02-abrhace 10 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1120 | Agrupación Ambiental Buena Vista1 obs. | Maipú-Pudahuel | Fomento productivo | $2.200.000 | 3 de 3 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | R. Ibáñez | 05-abrhace 7 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1137 | Mesa de Trabajo 1 · Padre Hurtado | Padre Hurtado | Asignación directa | $15.000.000 | 3 de 3 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | L. Miranda | 06-abrhace 6 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1040 | Club Deportivo Miraflores1 obs. | Maipú-Pudahuel | Desarrollo social | $1.000.000 | 1 de 1 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | P. Soto | 14-abren 2 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1116 | Junta de Vecinos Las Canteras1 obs. | Til Til | Desarrollo social | $1.500.000 | 1 de 1 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | L. Miranda | 20-abren 8 d | Emitir certificado de no deuda |
| FDS-1097 | Cooperativa La Pradera | Til Til | Infraestructura comunitaria | $2.000.000 | 3 de 3 · 100% | FirmadoLiberadoAprobada | C. Fuentes | 03-mayen 21 d | Emitir certificado de no deuda |
Mostrando 8 de 8 casos