Proyectos en ejecución
Avance de cada proyecto con recursos liberados, sus hitos y plazos
28 de 142 casos
Proyectos activos
7
Avance promedio
74%
Atrasados
1
Vencen en 30 días
5
Proyectos en ejecución
| Territorio | Responsable | Reporte de avance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité de Agua Potable El Trebal | Til Til | 76% | $1.760.000 | L. Miranda | 08-abrhace 4 d | |
| Comité de Agua Potable Villa Esperanza | Padre Hurtado | 65% | $900.000 | P. Soto | 16-abren 4 d | recibidocuota 1 · 72 benef. |
| Club Adulto Mayor Rungue | Til Til | 61% | $1.000.000 | P. Soto | 17-abren 5 d | recibidocuota 1 · 55 benef. |
| Comité de Salud Villa Esperanza | Maipú-Pudahuel | 85% | $1.500.000 | C. Fuentes | 19-abren 7 d | recibidocuota 1 · 128 benef. |
| Comité de Salud El Peral | Maipú-Pudahuel | 99% | $1.200.000 | C. Fuentes | 25-abren 13 d | recibidocuota 1 · 168 benef. |
| Organización Juvenil Los Maitenes | Maipú-Pudahuel | 40% | $1.320.000 | L. Miranda | 12-mayen 30 d | recibidocuota 1 · 56 benef. |
| Club Adulto Mayor El Sauce | Til Til | 91% | $900.000 | C. Fuentes | 14-mayen 32 d |
Mostrando 7 de 7 casos